| aktuelle Daten Freitag, 14. August 2026 09:10 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 21,6 | °C |
| Kellertemperatur | 23,3 | °C |
| Außen rel. Feuchte | 73,7 | % |
| Keller rel. Feuchte | 45,2 | % |
| Außen Taupunkt | 16,7 | °C |
| Keller Taupunkt | 10,7 | °C |
| Δ Taupunkt | -6,0 | °C |
| Lüfter | aus | |
| Grund | Delta = -6.0 °C < 2.0 °C | |










