| aktuelle Daten Sonntag, 15. Februar 2026 08:33 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | ||
| Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W |
| rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % |
| Isolationswiderstand | 3.000 | 3.000 | kΩ | |
| Status | Mpp | Warten | ||
| Fehler | - | - | ||
| Erträge | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Eheute | 0,0 | 0,0 | 0,0 | kWh |
| Egestern | 0,2 | 0,2 | 0,3 | kWh |
| Evorgestern | 0,6 | 0,6 | 1,2 | kWh |
| Ediese Woche | 5,7 | 6,1 | 11,8 | kWh |
| Eletzte Woche | 11,1 | 13,5 | 24,6 | kWh |
| Evorletzte Woche | 5,9 | 4,6 | 10,6 | kWh |
| Ediesen Monat | 18,7 | 20,9 | 39,6 | kWh |
| Eletzter Monat | 20,1 | 24,7 | 44,9 | kWh |
| Evorletzter Monat | 21,4 | 30,4 | 51,8 | kWh |
| Edieses Jahr | 38,8 | 45,6 | 84,4 | kWh |
| Eletztes Jahr | 1.418,8 | 1.511,9 | 2.930,7 | kWh |
| Evorletztes Jahr | 1.218,7 | 1.270,5 | 2.489,2 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Einspeisung | 21.443,2 | 21.560,1 | 43.003,3 | kWh |
| spez. Ertrag | 754 | 758 | 756 | kWh / (kWp·a) |





| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 3. September 2010 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||