| aktuelle Daten Freitag, 14. August 2026 08:14 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | ||
| Momentanleistung | 61 | 40 | 101 | W |
| rel. Momentanleistung | 3 | 2 | 3 | % |
| Isolationswiderstand | 3.000 | 3.000 | kΩ | |
| Status | Mpp | Mpp | ||
| Fehler | - | - | ||
| Erträge | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Eheute | 0,0 | 0,0 | 0,1 | kWh |
| Egestern | 7,4 | 7,9 | 15,4 | kWh |
| Evorgestern | 7,6 | 8,0 | 15,5 | kWh |
| Ediese Woche | 30,8 | 31,5 | 62,4 | kWh |
| Eletzte Woche | 48,0 | 42,4 | 90,4 | kWh |
| Evorletzte Woche | 49,2 | 49,8 | 99,0 | kWh |
| Ediesen Monat | 95,4 | 90,3 | 185,6 | kWh |
| Eletzter Monat | 217,5 | 217,7 | 435,2 | kWh |
| Evorletzter Monat | 211,4 | 206,9 | 418,3 | kWh |
| Edieses Jahr | 1.075,0 | 1.108,8 | 2.183,7 | kWh |
| Eletztes Jahr | 1.418,8 | 1.511,9 | 2.930,7 | kWh |
| Evorletztes Jahr | 1.218,7 | 1.270,5 | 2.489,2 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Einspeisung | 22.479,4 | 22.623,3 | 45.102,6 | kWh |
| spez. Ertrag | 766 | 771 | 768 | kWh / (kWp·a) |





| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 3. September 2010 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||