| aktuelle Daten Samstag, 18. April 2026 11:49 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | ||
| Momentanleistung | 1.220 | 550 | 1.770 | W |
| rel. Momentanleistung | 66 | 30 | 48 | % |
| Isolationswiderstand | 3.000 | 3.000 | kΩ | |
| Status | Mpp | Mpp | ||
| Fehler | - | - | ||
| Erträge | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Eheute | 2,5 | 0,7 | 3,2 | kWh |
| Egestern | 5,8 | 4,9 | 10,7 | kWh |
| Evorgestern | 5,5 | 5,1 | 10,6 | kWh |
| Ediese Woche | 30,6 | 28,0 | 58,5 | kWh |
| Eletzte Woche | 41,1 | 41,9 | 83,0 | kWh |
| Evorletzte Woche | 27,3 | 31,5 | 58,8 | kWh |
| Ediesen Monat | 91,6 | 92,9 | 184,6 | kWh |
| Eletzter Monat | 114,6 | 136,7 | 251,4 | kWh |
| Evorletzter Monat | 38,1 | 51,1 | 89,2 | kWh |
| Edieses Jahr | 264,5 | 305,5 | 570,0 | kWh |
| Eletztes Jahr | 1.418,8 | 1.511,9 | 2.930,7 | kWh |
| Evorletztes Jahr | 1.218,7 | 1.270,5 | 2.489,2 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | ||||
| Ost | West | Σ | ||
| Einspeisung | 21.668,9 | 21.820,0 | 43.488,9 | kWh |
| spez. Ertrag | 753 | 759 | 756 | kWh / (kWp·a) |





| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ost | West | Σ | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 3. September 2010 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||