| aktuelle Daten Montag, 15. Juni 2026 08:38 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 14,3 | °C |
| Wohnzimmer | 20,4 | °C |
| Wohnzimmer (BME280) | 22,7 | °C |
| Wohnzimmer rel. Feuchte | 49,3 | % |
| Wohnzimmer Luftdruck | 995,0 | hPa |
| Wohnzimmer Taupunkt | 11,6 | °C |
| Küche | 20,3 | °C |
| roter Salon | 21,8 | °C |
| Arbeitszimmer | 21,8 | °C |
| Schlafzimmer | 21,1 | °C |
| Keller | 17,4 | °C |
| Keller rel. Feuchte | 61,0 | % |
| Keller Taupunkt | 9,8 | °C |




