| aktuelle Daten Sonntag, 15. Februar 2026 08:33 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 2,6 | °C |
| Wohnzimmer | 21,0 | °C |
| Wohnzimmer (BME280) | 22,1 | °C |
| Wohnzimmer rel. Feuchte | 45,6 | % |
| Wohnzimmer Luftdruck | 994,2 | hPa |
| Wohnzimmer Taupunkt | 9,8 | °C |
| Küche | 19,2 | °C |
| roter Salon | 17,6 | °C |
| Arbeitszimmer | 18,5 | °C |
| Schlafzimmer | 18,9 | °C |
| Keller | 13,6 | °C |
| Keller rel. Feuchte | 43,4 | % |
| Keller Taupunkt | 1,4 | °C |




