| aktuelle Daten Freitag, 14. August 2026 08:18 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 24,7 | °C |
| Wohnzimmer | 25,2 | °C |
| Wohnzimmer (BME280) | 26,2 | °C |
| Wohnzimmer rel. Feuchte | 46,2 | % |
| Wohnzimmer Luftdruck | 995,9 | hPa |
| Wohnzimmer Taupunkt | 13,8 | °C |
| Küche | 25,3 | °C |
| roter Salon | 28,5 | °C |
| Arbeitszimmer | 29,3 | °C |
| Schlafzimmer | 29,6 | °C |
| Keller | 23,3 | °C |
| Keller rel. Feuchte | 44,4 | % |
| Keller Taupunkt | 10,5 | °C |




