| aktuelle Daten Samstag, 18. April 2026 11:43 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur | 16,5 | °C |
| Wohnzimmer | 21,2 | °C |
| Wohnzimmer (BME280) | 22,4 | °C |
| Wohnzimmer rel. Feuchte | 50,9 | % |
| Wohnzimmer Luftdruck | 998,5 | hPa |
| Wohnzimmer Taupunkt | 11,7 | °C |
| Küche | 20,5 | °C |
| roter Salon | 22,0 | °C |
| Arbeitszimmer | 23,3 | °C |
| Schlafzimmer | 23,3 | °C |
| Keller | 16,6 | °C |
| Keller rel. Feuchte | 57,0 | % |
| Keller Taupunkt | 8,1 | °C |




